Ushbu sahifada siz Dollar, Yevro, Rubl va boshqa valyutalarning O‘zbekiston so‘miga nisbatan eng so‘nggi kurslari haqida ma’lumot olishingiz mumkin.
Valyuta kursi 9-IYUN | Kurs (UZS) | O'zgarish |
---|---|---|
Dollar (USD) | 12777.52 | -25.54 |
Yevro (EUR) | 14590.65 | -66.36 |
Rubl (RUB) | 161.54 | +0.3 |
Funt Sterling (GBP) | 17332.71 | -6.29 |
Yapon Yeni (JPY) | 89.22 | -0.96 |
Shveytsariya Franki (CHF) | 15588.04 | -132.03 |
Xitoy Yuani (CNY) | 1779.55 | -3.68 |
Bu sayt test holatida ishlayapti. Tez orada real API orqali valyuta kurslari avtomatik tarzda yangilanib boradi.