Ushbu sahifada siz Dollar, Yevro, Rubl va boshqa valyutalarning O‘zbekiston so‘miga nisbatan eng so‘nggi kurslari haqida ma’lumot olishingiz mumkin.
| Valyuta kursi 15-IYUN | Kurs (UZS) | O'zgarish |
|---|---|---|
| Dollar (USD) | 12760.05 | -25.54 |
| Yevro (EUR) | 14704.79 | -66.36 |
| Rubl (RUB) | 160.08 | +0.3 |
| Funt Sterling (GBP) | 17283.79 | -6.29 |
| Yapon Yeni (JPY) | 88.54 | -0.96 |
| Shveytsariya Franki (CHF) | 15691.94 | -132.03 |
| Xitoy Yuani (CNY) | 1776.69 | -3.68 |
Bu sayt test holatida ishlayapti. Tez orada real API orqali valyuta kurslari avtomatik tarzda yangilanib boradi.